21 Şubat 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
| AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Yeşilyurt (Malatya) | 23:59:17 20-02-2025 | 38,20111 | 38,09194 | 7 | 1,4 |
| Sandıklı (Afyonkarahisar) | 23:39:52 20-02-2025 | 38,57111 | 30,31139 | 7 | 1,3 |
| Cide (Kastamonu) | 23:28:03 20-02-2025 | 41,93278 | 33,31083 | 7 | 1,6 |
| Menteşe (Muğla) | 23:06:36 20-02-2025 | 37,14806 | 28,75972 | 7,05 | 1,6 |
| BEYAGAC (DENIZLI) | 23:06:33 20-02-2025 | 37,184 | 28,8378 | 19,6 | 1,7 |
| Dikili (İzmir) | 23:03:05 20-02-2025 | 38,95333 | 27,01639 | 10,46 | 1,2 |
| Kale (Malatya) | 22:58:24 20-02-2025 | 38,3375 | 38,78861 | 10,48 | 1,4 |
| Köyceğiz (Muğla) | 22:58:21 20-02-2025 | 36,96917 | 28,93167 | 12,06 | 1,5 |
| CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 22:58:16 20-02-2025 | 37,0405 | 28,8397 | 22 | 1,6 |
| Mecitözü (Çorum) | 22:18:02 20-02-2025 | 40,51861 | 35,29194 | 7 | 0,9 |
| Köyceğiz (Muğla) | 22:16:10 20-02-2025 | 36,98639 | 28,87111 | 7 | 1,2 |
| Kulu (Konya) | 22:03:39 20-02-2025 | 38,89222 | 32,99167 | 6,07 | 1,2 |
| Hasanbeyli (Osmaniye) | 21:57:53 20-02-2025 | 37,12639 | 36,63833 | 6,56 | 1,9 |
| KIRIKLI-(OSMANIYE) | 21:57:44 20-02-2025 | 37,1467 | 36,424 | 15,8 | 1,6 |
| Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [10.19 km] Erdek (Balıkesir) | 21:36:30 20-02-2025 | 40,40028 | 27,53778 | 9,87 | 2,3 |
| ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 21:36:29 20-02-2025 | 40,4135 | 27,5447 | 12,4 | 2,4 |
| Ege Denizi | 20:55:08 20-02-2025 | 36,77556 | 25,92778 | 7 | 2,4 |
| EGE DENIZI | 20:55:03 20-02-2025 | 36,6442 | 25,6242 | 7 | 2,5 |
| Ege Denizi | 20:47:29 20-02-2025 | 36,64306 | 25,63361 | 7 | 2,5 |
| EGE DENIZI | 20:47:29 20-02-2025 | 36,7462 | 25,3217 | 11,8 | 2,6 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 20:38:25 20-02-2025 | 38,04278 | 36,52556 | 7 | 1,4 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:36:14 20-02-2025 | 38,07583 | 37,49139 | 6,24 | 1,5 |
| Yedisu (Bingöl) | 20:11:49 20-02-2025 | 39,39222 | 40,63639 | 10,1 | 1,5 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 19:57:27 20-02-2025 | 39,52222 | 26,23417 | 6,99 | 1,5 |
| KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) | 19:57:19 20-02-2025 | 39,4217 | 26,1502 | 1,3 | 1,5 |
| Beypazarı (Ankara) | 19:50:35 20-02-2025 | 40,16111 | 31,75833 | 7 | 1,6 |
| KOZLU-MIHALICCIK (ESKISEHIR) | 19:50:27 20-02-2025 | 39,9287 | 31,4968 | 19,7 | 1,9 |
| Ege Denizi | 19:50:02 20-02-2025 | 36,64111 | 25,66 | 7 | 2,8 |
| EGE DENIZI | 19:50:01 20-02-2025 | 36,6307 | 25,4982 | 11,2 | 3,1 |
| Akdeniz – İskenderun Körfezi – [17.19 km] Payas (Hatay) | 19:35:52 20-02-2025 | 36,71083 | 36,02278 | 7,03 | 1,9 |
| Beyağaç (Denizli) | 19:29:59 20-02-2025 | 37,16917 | 28,87389 | 6,84 | 1,5 |
| Karlıova (Bingöl) | 19:10:44 20-02-2025 | 39,31389 | 40,79139 | 7 | 1,1 |
| Karlıova (Bingöl) | 19:07:12 20-02-2025 | 39,30528 | 41,12111 | 6,99 | 1,5 |
| Saray (Van) | 18:56:28 20-02-2025 | 38,58389 | 44,19806 | 9,96 | 1,1 |
| Saray (Van) | 18:47:38 20-02-2025 | 38,58556 | 44,2375 | 7,46 | 1,1 |
| Beypazarı (Ankara) | 18:47:01 20-02-2025 | 40,17 | 31,78222 | 6,69 | 1,9 |
| BELEN-KIBRISCIK (BOLU) | 18:47:00 20-02-2025 | 40,3913 | 31,7428 | 16,3 | 2,1 |
| EGE DENIZI | 18:42:02 20-02-2025 | 36,6343 | 25,2467 | 9,2 | 2,7 |
| EGE DENIZI | 18:37:08 20-02-2025 | 36,6462 | 25,409 | 19 | 2,5 |
| Otlukbeli (Erzincan) | 18:12:18 20-02-2025 | 40,03722 | 40,02528 | 7,01 | 1,5 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:11:09 20-02-2025 | 39,50583 | 28,14028 | 7 | 1,5 |
| GIRESUN ACIKLARI (KARADENIZ) | 17:59:11 20-02-2025 | 41,0867 | 38,505 | 9,2 | 3,3 |
| Karadeniz – [18.97 km] Espiye (Giresun) | 17:59:10 20-02-2025 | 41,12306 | 38,53889 | 9,71 | 2,9 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 17:42:24 20-02-2025 | 37,97194 | 36,99306 | 7,02 | 1,6 |
| Ula (Muğla) | 17:05:52 20-02-2025 | 37,13556 | 28,69083 | 7 | 1,9 |
| Doğanşehir (Malatya) | 17:02:48 20-02-2025 | 37,96694 | 38,13861 | 7 | 2,1 |
| KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 17:02:45 20-02-2025 | 38,0002 | 38,1422 | 5 | 2,1 |
| EGE DENIZI | 16:26:07 20-02-2025 | 36,5897 | 25,5637 | 6,7 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 15:55:48 20-02-2025 | 36,5915 | 25,6378 | 8,5 | 2,4 |
| YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) | 15:53:26 20-02-2025 | 36,2013 | 33,6983 | 0 | 1,3 |
| EGE DENIZI | 15:26:03 20-02-2025 | 36,6033 | 25,4953 | 5,6 | 2,5 |
| Pütürge (Malatya) | 14:41:22 20-02-2025 | 38,27722 | 38,74417 | 11,9 | 1,5 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 14:38:58 20-02-2025 | 38,3968 | 37,5455 | 5 | 1,7 |
| Darende (Malatya) | 14:38:57 20-02-2025 | 38,5675 | 37,47139 | 6,14 | 1,9 |
| AKDENIZ | 14:28:29 20-02-2025 | 36,4893 | 28,0535 | 7,3 | 2 |
| Ege Denizi – [28.36 km] Marmaris (Muğla) | 14:28:26 20-02-2025 | 36,37639 | 28,11056 | 7,3 | 1,8 |
| Gördes (Manisa) | 14:15:33 20-02-2025 | 39,07306 | 28,22528 | 7 | 1,6 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:15:33 20-02-2025 | 39,1267 | 28,2138 | 15 | 1,6 |
| Van Gölü – [02.47 km] Erciş (Van) | 14:05:39 20-02-2025 | 38,97472 | 43,52722 | 13,55 | 1,4 |
| Bergama (İzmir) | 13:50:40 20-02-2025 | 39,05139 | 27,12639 | 10,11 | 2,1 |
| EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR) | 13:50:40 20-02-2025 | 39,0688 | 27,1322 | 8,9 | 2 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 13:32:24 20-02-2025 | 37,46 | 37,17083 | 7,98 | 1,8 |
| DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13:32:24 20-02-2025 | 37,4815 | 37,1558 | 7,4 | 1,8 |
| Ege Denizi – [78.26 km] Datça (Muğla) | 13:32:09 20-02-2025 | 35,98917 | 27,4375 | 6,89 | 2 |
| Van Gölü – [01.53 km] Tuşba (Van) | 13:18:57 20-02-2025 | 38,92167 | 43,54083 | 13,23 | 1,8 |
| COLPAN (VAN) | 13:18:57 20-02-2025 | 38,9382 | 43,5712 | 26,7 | 1,9 |
| Pütürge (Malatya) | 12:55:44 20-02-2025 | 38,19417 | 38,62278 | 7 | 1,6 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 12:54:11 20-02-2025 | 39,40667 | 28,15472 | 7 | 1,7 |
| CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:54:11 20-02-2025 | 39,4775 | 28,197 | 5 | 2 |
| ZAFER-BUCA (IZMIR) | 12:53:18 20-02-2025 | 38,3333 | 27,2013 | 2,4 | 1,6 |
| Ulubey (Uşak) | 12:33:02 20-02-2025 | 38,45944 | 29,16944 | 7 | 1,1 |
| Eşme (Uşak) | 12:31:03 20-02-2025 | 38,39694 | 29,02444 | 7,37 | 0,6 |
| Pütürge (Malatya) | 12:15:56 20-02-2025 | 38,11889 | 38,64083 | 6,99 | 0,7 |
| Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [10.09 km] Erdek (Balıkesir) | 11:57:04 20-02-2025 | 40,39722 | 27,54333 | 7,8 | 1,3 |
| HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) | 11:57:04 20-02-2025 | 40,436 | 27,5565 | 4,6 | 1,7 |
| KABATAS-KEMALIYE (ERZINCAN) | 11:46:02 20-02-2025 | 39,3335 | 38,6095 | 4,9 | 1,8 |
| İliç (Erzincan) | 11:46:01 20-02-2025 | 39,37167 | 38,5325 | 6,99 | 1,8 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 11:29:22 20-02-2025 | 37,36694 | 36,965 | 8,46 | 1 |
| Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.12 km] Foça (İzmir) | 11:04:00 20-02-2025 | 38,63222 | 26,70278 | 12,57 | 2,4 |
| FOCA (IZMIR) | 11:03:59 20-02-2025 | 38,6487 | 26,7305 | 9,8 | 2,7 |
| Gürün (Sivas) | 10:41:56 20-02-2025 | 38,93 | 37,39806 | 6,54 | 1,4 |
| Ege Denizi – [78.72 km] Datça (Muğla) | 10:19:36 20-02-2025 | 35,99222 | 27,3225 | 6,82 | 2 |
| EGE DENIZI | 10:19:35 20-02-2025 | 35,9733 | 27,1578 | 5,2 | 1,9 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:10:22 20-02-2025 | 38,4275 | 39,25639 | 7 | 1,4 |
| DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) | 10:10:22 20-02-2025 | 38,4738 | 39,184 | 5 | 1,1 |
| Ege Denizi | 10:02:56 20-02-2025 | 36,6175 | 25,61806 | 7 | 2,5 |
| EGE DENIZI | 10:02:56 20-02-2025 | 36,6035 | 25,4678 | 7,6 | 2,9 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [130.08 km] Bodrum (Muğla) | 09:54:32 20-02-2025 | 36,80972 | 25,81972 | 7 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 09:54:30 20-02-2025 | 36,6858 | 25,6172 | 15,6 | 2,9 |
| KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 09:24:52 20-02-2025 | 38,6902 | 31,475 | 6,4 | 2 |
| Sultandağı (Afyonkarahisar) | 09:24:51 20-02-2025 | 38,705 | 31,48278 | 12,11 | 1,9 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 09:19:48 20-02-2025 | 38,33917 | 37,26167 | 12,5 | 1,9 |
| BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09:19:47 20-02-2025 | 38,2985 | 37,298 | 5,2 | 1,9 |
| Göle (Ardahan) | 09:16:55 20-02-2025 | 40,88 | 42,83444 | 7,12 | 1,7 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 09:16:09 20-02-2025 | 38,08722 | 37,55833 | 10,48 | 1,5 |
| GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 09:16:08 20-02-2025 | 38,0577 | 37,5588 | 3,5 | 1,7 |
| Sivrice (Elazığ) | 09:04:16 20-02-2025 | 38,35389 | 38,94361 | 7 | 1,1 |
| Gürpınar (Van) | 08:52:27 20-02-2025 | 38,36778 | 43,92583 | 6,7 | 2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 08:44:25 20-02-2025 | 38,20611 | 38,04389 | 7 | 1,4 |
| Köyceğiz (Muğla) | 08:18:44 20-02-2025 | 36,97028 | 28,81028 | 6,91 | 1,2 |
| CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 08:18:43 20-02-2025 | 37,0013 | 28,8063 | 1,7 | 1,2 |
| KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA) | 07:48:53 20-02-2025 | 38,1808 | 36,271 | 18,5 | 1,3 |
| Acıpayam (Denizli) | 07:22:39 20-02-2025 | 37,24389 | 29,40861 | 7 | 1,3 |
| Ege Denizi | 06:58:34 20-02-2025 | 36,82694 | 25,91639 | 7 | 2,3 |
| EGE DENIZI | 06:58:31 20-02-2025 | 36,6602 | 25,6252 | 5,2 | 2,6 |
| Ege Denizi | 06:13:18 20-02-2025 | 36,74306 | 25,87917 | 7 | 2,5 |
| EGE DENIZI | 06:13:16 20-02-2025 | 36,6977 | 25,4788 | 11,4 | 3,1 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [13.07 km] Menderes (İzmir) | 05:54:52 20-02-2025 | 37,90889 | 27,05 | 17,84 | 1,3 |
| Kırıkhan (Hatay) | 05:06:51 20-02-2025 | 36,60639 | 36,39583 | 4,94 | 1,9 |
| GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) | 05:06:51 20-02-2025 | 36,5933 | 36,4085 | 2,6 | 1,7 |
| Sulusaray (Tokat) | 05:02:28 20-02-2025 | 40,03694 | 36,07222 | 7,03 | 1,6 |
| Konyaaltı (Antalya) | 04:59:10 20-02-2025 | 36,69389 | 30,41306 | 7 | 1,9 |
| GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) | 04:59:10 20-02-2025 | 36,653 | 30,3613 | 5,6 | 2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 04:27:20 20-02-2025 | 38,35222 | 38,2875 | 7 | 1,1 |
| KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) | 04:21:37 20-02-2025 | 36,8617 | 28,8698 | 11,8 | 1,2 |
| Köyceğiz (Muğla) | 04:21:36 20-02-2025 | 36,95833 | 28,84056 | 7,25 | 1,4 |
| EGE DENIZI | 04:13:32 20-02-2025 | 36,5873 | 25,413 | 10,3 | 2,1 |
| Yalvaç (Isparta) | 03:53:21 20-02-2025 | 38,16083 | 30,85889 | 5,87 | 1 |
| Sincik (Adıyaman) | 03:44:02 20-02-2025 | 38,14278 | 38,51528 | 6,99 | 1 |
| EGE DENIZI | 03:22:12 20-02-2025 | 36,5803 | 25,4383 | 6,1 | 2,6 |
| Ege Denizi | 03:22:08 20-02-2025 | 36,525 | 25,48111 | 7 | 3 |
| Akçadağ (Malatya) | 03:08:15 20-02-2025 | 38,27778 | 37,92583 | 6,59 | 1 |
| Pütürge (Malatya) | 03:04:48 20-02-2025 | 38,29 | 38,83389 | 7 | 1,3 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 02:22:59 20-02-2025 | 38,07917 | 38,30222 | 7 | 1,2 |
| EGE DENIZI | 02:16:24 20-02-2025 | 36,6183 | 25,4648 | 3,4 | 2,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 02:11:18 20-02-2025 | 38,11306 | 36,99306 | 7,1 | 1,8 |
| ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 02:11:17 20-02-2025 | 38,1522 | 37,0432 | 2,9 | 1,7 |
| Bergama (İzmir) | 01:46:00 20-02-2025 | 38,99139 | 27,00611 | 7,99 | 1,4 |
| CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 01:45:59 20-02-2025 | 38,9085 | 26,9775 | 9,5 | 1,6 |
| YUNANISTAN | 01:16:31 20-02-2025 | 40,7997 | 23,0623 | 3,8 | 2,5 |
| KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Yeşilyurt (Malatya) | 23:59:17 20-02-2025 | 38,20111 | 38,09194 | 7 | 1,4 |
| Sandıklı (Afyonkarahisar) | 23:39:52 20-02-2025 | 38,57111 | 30,31139 | 7 | 1,3 |
| Cide (Kastamonu) | 23:28:03 20-02-2025 | 41,93278 | 33,31083 | 7 | 1,6 |
| Menteşe (Muğla) | 23:06:36 20-02-2025 | 37,14806 | 28,75972 | 7,05 | 1,6 |
| BEYAGAC (DENIZLI) | 23:06:33 20-02-2025 | 37,184 | 28,8378 | 19,6 | 1,7 |
| Dikili (İzmir) | 23:03:05 20-02-2025 | 38,95333 | 27,01639 | 10,46 | 1,2 |
| Kale (Malatya) | 22:58:24 20-02-2025 | 38,3375 | 38,78861 | 10,48 | 1,4 |
| Köyceğiz (Muğla) | 22:58:21 20-02-2025 | 36,96917 | 28,93167 | 12,06 | 1,5 |
| CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 22:58:16 20-02-2025 | 37,0405 | 28,8397 | 22 | 1,6 |
| Mecitözü (Çorum) | 22:18:02 20-02-2025 | 40,51861 | 35,29194 | 7 | 0,9 |
| Köyceğiz (Muğla) | 22:16:10 20-02-2025 | 36,98639 | 28,87111 | 7 | 1,2 |
| Kulu (Konya) | 22:03:39 20-02-2025 | 38,89222 | 32,99167 | 6,07 | 1,2 |
| Hasanbeyli (Osmaniye) | 21:57:53 20-02-2025 | 37,12639 | 36,63833 | 6,56 | 1,9 |
| KIRIKLI-(OSMANIYE) | 21:57:44 20-02-2025 | 37,1467 | 36,424 | 15,8 | 1,6 |
| Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [10.19 km] Erdek (Balıkesir) | 21:36:30 20-02-2025 | 40,40028 | 27,53778 | 9,87 | 2,3 |
| ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 21:36:29 20-02-2025 | 40,4135 | 27,5447 | 12,4 | 2,4 |
| Ege Denizi | 20:55:08 20-02-2025 | 36,77556 | 25,92778 | 7 | 2,4 |
| EGE DENIZI | 20:55:03 20-02-2025 | 36,6442 | 25,6242 | 7 | 2,5 |
| Ege Denizi | 20:47:29 20-02-2025 | 36,64306 | 25,63361 | 7 | 2,5 |
| EGE DENIZI | 20:47:29 20-02-2025 | 36,7462 | 25,3217 | 11,8 | 2,6 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 20:38:25 20-02-2025 | 38,04278 | 36,52556 | 7 | 1,4 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:36:14 20-02-2025 | 38,07583 | 37,49139 | 6,24 | 1,5 |
| Yedisu (Bingöl) | 20:11:49 20-02-2025 | 39,39222 | 40,63639 | 10,1 | 1,5 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 19:57:27 20-02-2025 | 39,52222 | 26,23417 | 6,99 | 1,5 |
| KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) | 19:57:19 20-02-2025 | 39,4217 | 26,1502 | 1,3 | 1,5 |
| Beypazarı (Ankara) | 19:50:35 20-02-2025 | 40,16111 | 31,75833 | 7 | 1,6 |
| KOZLU-MIHALICCIK (ESKISEHIR) | 19:50:27 20-02-2025 | 39,9287 | 31,4968 | 19,7 | 1,9 |
| Ege Denizi | 19:50:02 20-02-2025 | 36,64111 | 25,66 | 7 | 2,8 |
| EGE DENIZI | 19:50:01 20-02-2025 | 36,6307 | 25,4982 | 11,2 | 3,1 |
| Akdeniz – İskenderun Körfezi – [17.19 km] Payas (Hatay) | 19:35:52 20-02-2025 | 36,71083 | 36,02278 | 7,03 | 1,9 |
| Beyağaç (Denizli) | 19:29:59 20-02-2025 | 37,16917 | 28,87389 | 6,84 | 1,5 |
| Karlıova (Bingöl) | 19:10:44 20-02-2025 | 39,31389 | 40,79139 | 7 | 1,1 |
| Karlıova (Bingöl) | 19:07:12 20-02-2025 | 39,30528 | 41,12111 | 6,99 | 1,5 |
| Saray (Van) | 18:56:28 20-02-2025 | 38,58389 | 44,19806 | 9,96 | 1,1 |
| Saray (Van) | 18:47:38 20-02-2025 | 38,58556 | 44,2375 | 7,46 | 1,1 |
| Beypazarı (Ankara) | 18:47:01 20-02-2025 | 40,17 | 31,78222 | 6,69 | 1,9 |
| BELEN-KIBRISCIK (BOLU) | 18:47:00 20-02-2025 | 40,3913 | 31,7428 | 16,3 | 2,1 |
| EGE DENIZI | 18:42:02 20-02-2025 | 36,6343 | 25,2467 | 9,2 | 2,7 |
| EGE DENIZI | 18:37:08 20-02-2025 | 36,6462 | 25,409 | 19 | 2,5 |
| Otlukbeli (Erzincan) | 18:12:18 20-02-2025 | 40,03722 | 40,02528 | 7,01 | 1,5 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 18:11:09 20-02-2025 | 39,50583 | 28,14028 | 7 | 1,5 |
| GIRESUN ACIKLARI (KARADENIZ) | 17:59:11 20-02-2025 | 41,0867 | 38,505 | 9,2 | 3,3 |
| Karadeniz – [18.97 km] Espiye (Giresun) | 17:59:10 20-02-2025 | 41,12306 | 38,53889 | 9,71 | 2,9 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 17:42:24 20-02-2025 | 37,97194 | 36,99306 | 7,02 | 1,6 |
| Ula (Muğla) | 17:05:52 20-02-2025 | 37,13556 | 28,69083 | 7 | 1,9 |
| Doğanşehir (Malatya) | 17:02:48 20-02-2025 | 37,96694 | 38,13861 | 7 | 2,1 |
| KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 17:02:45 20-02-2025 | 38,0002 | 38,1422 | 5 | 2,1 |
| EGE DENIZI | 16:26:07 20-02-2025 | 36,5897 | 25,5637 | 6,7 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 15:55:48 20-02-2025 | 36,5915 | 25,6378 | 8,5 | 2,4 |
| YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) | 15:53:26 20-02-2025 | 36,2013 | 33,6983 | 0 | 1,3 |
| EGE DENIZI | 15:26:03 20-02-2025 | 36,6033 | 25,4953 | 5,6 | 2,5 |
| Pütürge (Malatya) | 14:41:22 20-02-2025 | 38,27722 | 38,74417 | 11,9 | 1,5 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 14:38:58 20-02-2025 | 38,3968 | 37,5455 | 5 | 1,7 |
| Darende (Malatya) | 14:38:57 20-02-2025 | 38,5675 | 37,47139 | 6,14 | 1,9 |
| AKDENIZ | 14:28:29 20-02-2025 | 36,4893 | 28,0535 | 7,3 | 2 |
| Ege Denizi – [28.36 km] Marmaris (Muğla) | 14:28:26 20-02-2025 | 36,37639 | 28,11056 | 7,3 | 1,8 |
| Gördes (Manisa) | 14:15:33 20-02-2025 | 39,07306 | 28,22528 | 7 | 1,6 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:15:33 20-02-2025 | 39,1267 | 28,2138 | 15 | 1,6 |
| Van Gölü – [02.47 km] Erciş (Van) | 14:05:39 20-02-2025 | 38,97472 | 43,52722 | 13,55 | 1,4 |
| Bergama (İzmir) | 13:50:40 20-02-2025 | 39,05139 | 27,12639 | 10,11 | 2,1 |
| EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR) | 13:50:40 20-02-2025 | 39,0688 | 27,1322 | 8,9 | 2 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 13:32:24 20-02-2025 | 37,46 | 37,17083 | 7,98 | 1,8 |
| DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13:32:24 20-02-2025 | 37,4815 | 37,1558 | 7,4 | 1,8 |
| Ege Denizi – [78.26 km] Datça (Muğla) | 13:32:09 20-02-2025 | 35,98917 | 27,4375 | 6,89 | 2 |
| Van Gölü – [01.53 km] Tuşba (Van) | 13:18:57 20-02-2025 | 38,92167 | 43,54083 | 13,23 | 1,8 |
| COLPAN (VAN) | 13:18:57 20-02-2025 | 38,9382 | 43,5712 | 26,7 | 1,9 |
| Pütürge (Malatya) | 12:55:44 20-02-2025 | 38,19417 | 38,62278 | 7 | 1,6 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 12:54:11 20-02-2025 | 39,40667 | 28,15472 | 7 | 1,7 |
| CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:54:11 20-02-2025 | 39,4775 | 28,197 | 5 | 2 |
| ZAFER-BUCA (IZMIR) | 12:53:18 20-02-2025 | 38,3333 | 27,2013 | 2,4 | 1,6 |
| Ulubey (Uşak) | 12:33:02 20-02-2025 | 38,45944 | 29,16944 | 7 | 1,1 |
| Eşme (Uşak) | 12:31:03 20-02-2025 | 38,39694 | 29,02444 | 7,37 | 0,6 |
| Pütürge (Malatya) | 12:15:56 20-02-2025 | 38,11889 | 38,64083 | 6,99 | 0,7 |
| Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [10.09 km] Erdek (Balıkesir) | 11:57:04 20-02-2025 | 40,39722 | 27,54333 | 7,8 | 1,3 |
| HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) | 11:57:04 20-02-2025 | 40,436 | 27,5565 | 4,6 | 1,7 |
| KABATAS-KEMALIYE (ERZINCAN) | 11:46:02 20-02-2025 | 39,3335 | 38,6095 | 4,9 | 1,8 |
| İliç (Erzincan) | 11:46:01 20-02-2025 | 39,37167 | 38,5325 | 6,99 | 1,8 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 11:29:22 20-02-2025 | 37,36694 | 36,965 | 8,46 | 1 |
| Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.12 km] Foça (İzmir) | 11:04:00 20-02-2025 | 38,63222 | 26,70278 | 12,57 | 2,4 |
| FOCA (IZMIR) | 11:03:59 20-02-2025 | 38,6487 | 26,7305 | 9,8 | 2,7 |
| Gürün (Sivas) | 10:41:56 20-02-2025 | 38,93 | 37,39806 | 6,54 | 1,4 |
| Ege Denizi – [78.72 km] Datça (Muğla) | 10:19:36 20-02-2025 | 35,99222 | 27,3225 | 6,82 | 2 |
| EGE DENIZI | 10:19:35 20-02-2025 | 35,9733 | 27,1578 | 5,2 | 1,9 |
| Sivrice (Elazığ) | 10:10:22 20-02-2025 | 38,4275 | 39,25639 | 7 | 1,4 |
| DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) | 10:10:22 20-02-2025 | 38,4738 | 39,184 | 5 | 1,1 |
| Ege Denizi | 10:02:56 20-02-2025 | 36,6175 | 25,61806 | 7 | 2,5 |
| EGE DENIZI | 10:02:56 20-02-2025 | 36,6035 | 25,4678 | 7,6 | 2,9 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [130.08 km] Bodrum (Muğla) | 09:54:32 20-02-2025 | 36,80972 | 25,81972 | 7 | 2,2 |
| EGE DENIZI | 09:54:30 20-02-2025 | 36,6858 | 25,6172 | 15,6 | 2,9 |
| KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 09:24:52 20-02-2025 | 38,6902 | 31,475 | 6,4 | 2 |
| Sultandağı (Afyonkarahisar) | 09:24:51 20-02-2025 | 38,705 | 31,48278 | 12,11 | 1,9 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 09:19:48 20-02-2025 | 38,33917 | 37,26167 | 12,5 | 1,9 |
| BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09:19:47 20-02-2025 | 38,2985 | 37,298 | 5,2 | 1,9 |
| Göle (Ardahan) | 09:16:55 20-02-2025 | 40,88 | 42,83444 | 7,12 | 1,7 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 09:16:09 20-02-2025 | 38,08722 | 37,55833 | 10,48 | 1,5 |
| GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 09:16:08 20-02-2025 | 38,0577 | 37,5588 | 3,5 | 1,7 |
| Sivrice (Elazığ) | 09:04:16 20-02-2025 | 38,35389 | 38,94361 | 7 | 1,1 |
| Gürpınar (Van) | 08:52:27 20-02-2025 | 38,36778 | 43,92583 | 6,7 | 2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 08:44:25 20-02-2025 | 38,20611 | 38,04389 | 7 | 1,4 |
| Köyceğiz (Muğla) | 08:18:44 20-02-2025 | 36,97028 | 28,81028 | 6,91 | 1,2 |
| CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 08:18:43 20-02-2025 | 37,0013 | 28,8063 | 1,7 | 1,2 |
| KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA) | 07:48:53 20-02-2025 | 38,1808 | 36,271 | 18,5 | 1,3 |
| Acıpayam (Denizli) | 07:22:39 20-02-2025 | 37,24389 | 29,40861 | 7 | 1,3 |
| Ege Denizi | 06:58:34 20-02-2025 | 36,82694 | 25,91639 | 7 | 2,3 |
| EGE DENIZI | 06:58:31 20-02-2025 | 36,6602 | 25,6252 | 5,2 | 2,6 |
